우리가 일반적으로 주식으로 하는 대표 곡물들의 영양성분을 비교해 표를 만들어 보았다. 특히 균형잡힌 식단과 혈당 조절에 고민이 많은 당뇨병을 앓고 있는 환우들에게 도움이 되었음 한다. 수용성 식이섬유는 주로 간에서 콜레스테롤 수치를 낮추는데, 불용성 식이 섬유는 대장의 독성 물질들을 흡착해 배출시키는데 도움이 된다.
<표1-1 주요 곡물의 3대 영양소 성분 비교>
영양성분/식품(100g) | 쌀 | 현미 | 밀가루 | 차조 | 보리 | 기장 | 율무 | 수수 |
열량 | 362 | 371 | 334 | 370 | 342 | 360 | 377 | 374 |
탄수화물 | 78.5 | 75.3 | 72.9 | 71.9 | 74.4 | 74.6 | 70.5 | 73.6 |
단백질 | 6.2 | 5.8 | 13.6 | 10.9 | 9.3 | 11.2 | 15.4 | 11.7 |
지방 | 0.9 | 4.8 | 1.1 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 3 |
회분 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 1 | 1 | 1.5 | 1.51 |
총당량 | 0.1 | | | 0.88 | 0.5 | | | 0.46 |
수용성식이 | | | 0.6 | 0.8 | 2.5 | | | 0.39 |
불용성식이 | 0.6 | | 1.9 | 8.1 | 10.3 | | | 0.07 |
<표1-2 주요 두류의 3대 영양소 성분 비교>
영양성분/식품(100g) | 대두 | 검은콩 | 병아리콩 | 녹두 | 팥 |
열량 | 62 | 86 | 373 | 158 | 156 |
탄수화물 | 3.42 | 9.87 | 63.1 | 26.7 | 27.2 |
단백질 | 3.01 | 3.21 | 17.3 | 11.3 | 9.49 |
지방 | 3.92 | 3.77 | 5.66 | 0.67 | 0.86 |
회분 | 0.63 | 0.55 | 3.13 | 1.38 | 1.34 |
총당량 | | | | | 0.28 |
수용성식이 | | | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
불용성식이 | | | 6.7 | 8.6 | 12.1 |
<표2-1 주요 곡물의 필수 아미노산 성분의 비교>
영양성분/식품(100g) | 쌀 | 현미 | 밀가루 | 차조 | 보리 | 기장 | 율무 | 수수 |
필수아미 | 2815 | | 3915 | 4025 | 3313 | | | 4659 |
이소루신 | 250 | | 455 | 412 | 287 | | | 486 |
루신 | 510 | | 902 | 1175 | 653 | | | 1498 |
라이신 | 210 | | 183 | 204 | 308 | | | 232 |
메티오닌 | 160 | | 183 | 219 | 151 | | | 119 |
페닐알라닌 | 330 | | 667 | 497 | 487 | | | 619 |
트레오닌 | 220 | | 351 | 320 | 316 | | | 318 |
트립토판 | 85 | | 37 | 144 | 105 | | | 156 |
발린 | 380 | | 464 | 537 | 395 | | | 638 |
히스티딘 | 160 | | 271 | 215 | 199 | | | 271 |
아르기닌 | 510 | | 402 | 302 | 412 | | | 321 |
<표2-2 주요 두류의 필수 아미노산 성분의 비교>
영양성분/식품(100g) | 대두 | 검은콩 | 병아리콩 | 녹두 | 팥 |
필수아미 | 1288 | 1552 | 7830 | 4903 | 4036 |
이소루신 | 138 | 181 | 915 | 456 | 398 |
루신 | 211 | 292 | 1217 | 858 | 679 |
라이신 | 188 | 192 | 1015 | 798 | 607 |
메티오닌 | 28 | 64 | 253 | 117 | 82 |
페닐알라닌 | 141 | 187 | 1032 | 651 | 519 |
트레오닌 | 104 | 175 | 790 | 372 | 312 |
트립토판 | 49 | 16 | 201 | 74 | 107 |
발린 | 145 | 170 | 939 | 535 | 487 |
히스티딘 | 71 | 71 | 424 | 319 | 291 |
아르기닌 | 214 | 204 | 1044 | 723 | 555 |
<표3-1 주요 곡물의 비필수 아미노산 성분의 비교>
영양성분/식품명(100g) | 쌀 | 현미 | 밀가루 | 차조 | 보리 | 기장 | 율무 | 수수 |
비필수아미노산 | 3300 | | 8504 | 4930 | 5598 | | | 5915 |
티로신 | 260 | | 349 | 114 | 227 | | | 118 |
시스테인 | 150 | | 262 | 118 | 211 | | | 72 |
알라닌 | 340 | | 366 | 733 | 353 | | | 1013 |
아스파르트산 | 580 | | 489 | 661 | 503 | | | 727 |
글루탐산 | 1100 | | 4630 | 1926 | 2333 | | | 2297 |
글리신 | 280 | | 446 | 279 | 345 | | | 299 |
프롤린 | 280 | | 1335 | 695 | 1233 | | | 959 |
세린 | 310 | | 627 | 404 | 393 | | | 429 |
타우린 | | | | | | | | |
<표3-2 주요 두류의 비필수 아미노산 성분의 비교>
영양성분/식품명(100g) | 대두 | 검은콩 | 병아리콩 | 녹두 | 팥 |
비필수아미노산 | 1517 | 1866 | 9335 | 5325 | 3845 |
티로신 | 96 | 121 | 402 | 310 | 182 |
시스테인 | 17 | 2 | 207 | 87 | 46 |
알라닌 | 113 | | 969 | 464 | 345 |
아스파르트산 | 337 | 486 | 2057 | 1252 | 852 |
글루탐산 | 557 | 847 | 3552 | 1863 | 1266 |
글리신 | 119 | 157 | 744 | 440 | 337 |
프롤린 | 148 | 246 | 409 | 336 | 381 |
세린 | 129 | 7 | 995 | 573 | 437 |
타우린 | | | | | |
#주요곡물_영양성분_비교, #식품_영양성분, #쌀, #현미, #밀가루, #차조, #대두, #병아리콩, #기장, #율무, #수수, #검은콩, #팥, #녹두, #쌀_필수아미노산_영양성분표, #현미_필수아미노산_영양성분표, #밀가루_필수아미노산_영양성분표, #차조_필수아미노산_영양성분표, #대두_필수아미노산_영양성분표, #병아리콩_필수아미노산_영양성분표, #기장_필수아미노산_영양성분표, #율무_필수아미노산_영양성분표, #수수_필수아미노산_영양성분표, #검은콩_필수아미노산_영양성분표, #팥_필수아미노산_영양성분표, #녹두_필수아미노산_영양성분표, #쌀_필수지방산_영양성분표, #현미_필수지방산_영양성분표, #밀가루_필수지방산_영양성분표, #차조_필수지방산_영양성분표, #대두_필수지방산_영양성분표, #병아리콩_필수지방산_영양성분표, #기장_필수지방산_영양성분표, #율무_필수지방산_영양성분표, #수수_필수지방산_영양성분표, #검은콩_필수지방산_영양성분표, #팥_필수지방산_영양성분표, #녹두_필수지방산_영양성분표, #곡물_무기질_영양성분표, #곡물_비타민_영양성분표, #무기질, #비타민, #불포화지방, #오메가3, #오메가6, #라우르산, #팔미트산, #스테아르산, #아라키돈산, #리놀레산, #알파리놀렌산, #감마리놀렌산, #리놀렌산, #곡물_식이섬유, #곡물_불용성식이섬유, #곡물_수용성식이섬유, #곡물_비퓔수아미노산_영양성분표, #비필수아미노산, #곡물과미네랄, #미네랄, #당뇨병_혈당조절_균형잡힌식사