우리가 일반적으로 주식으로 하는 대표 곡물들의 영양성분을 비교해 표를 만들어 보았다. 특히 균형잡힌 식단과 혈당 조절에 고민이 많은 당뇨병을 앓고 있는 환우들에게 도움이 되었음 한다. 주요 곡물의 탄수화물, 단백질의 함유량은 "주요 곡물들의 영양성분1"에, 필수 지방산의 함유량은 "주요 곡물들의 영양성분2"에 실어 놓았다.
- 링크1 : 주요 곡물들의 영양성분1
- 링크2 : 주요 곡물들의 영양성분2
<표5-1 주요 곡물의 무기질 성분의 비교>
영양성분/식품(100g) | 쌀 | 현미 | 밀가루 | 차조 | 보리 | 기장 | 율무 | 수수 |
칼슘 | 5 | 14 | 17 | 25 | 30 | 15 | 10 | 8 |
철 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 3.64 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 2.84 |
마그네슘 | 23 | | 29 | 141 | 68 | | | 123 |
인 | 96 | 305 | 104 | 336 | 206 | 226 | 290 | 302 |
칼륨 | 89 | 275 | 95 | 336 | 282 | 233 | 324 | 367 |
나트륨 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
아연 | 1 | | 0.76 | 3.53 | 2 | | | 1.28 |
구리 | 0.19 | | 0.13 | 0.45 | 0.32 | | | 0.2 |
망간 | 0.75 | | 0.40 | 1.23 | 1.38 | | | 1.32 |
셀레늄 | 4 | | 25 | 2.67 | 2.37 | | | 1.7 |
몰리브덴 | 77 | | 25.3 | 50.7 | 13.4 | | | 79.9 |
요오드 | 1 | | 1.37 | 1.51 | 3.28 | | | 13.1 |
<표5-2 주요 두류의 무기질 성분의 비교>
영양성분/식품(100g) | 대두 | 검은콩 | 병아리콩 | 녹두 | 팥 |
칼슘 | 80 | 23 | 153 | 47 | 30 |
철 | 0.56 | 0.42 | 4.74 | 2 | 2.14 |
마그네슘 | 18 | 22 | 135 | 69 | 49 |
인 | 45 | 57 | 367 | 225 | 175 |
칼륨 | 152 | 178 | 1085 | 460 | 395 |
나트륨 | 72 | 77 | 5 | 2 | 1 |
아연 | 0.81 | 0.23 | 3.23 | 1.55 | 0.72 |
구리 | 0.1 | 0.11 | 0.82 | 0.24 | 0.27 |
망간 | 0,21 | 0.23 | 2.06 | 0.53 | 0.54 |
셀레늄 | 2.24 | 1.9 | 13.9 | 7.09 | 0.67 |
몰리브덴 | 34.6 | 32.6 | 47.6 | 96.6 | 260.8 |
요오드 | | | 3.95 | 0.83 | |
<표6-1 주요 곡물의 비타민 성분의 비교>
영양성분/식품(100g) | 쌀 | 현미 | 밀가루 | 차조 | 보리 | 기장 | 율무 | 수수 |
레티놀 | | | | | | | | |
베타카로틴 | | 1 | | 16 | | | | |
B1 | 0.09 | 0.54 | 0.05 | 0.93 | 0.06 | 0.42 | 0.32 | 0.43 |
B2 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
니아신 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.34 | 1.82 | 2.9 | 1.7 | 1.6 |
나이아신 | | | | 3.74 | | | | 4.19 |
니코틴산 | | | | 0.92 | | | | 1.26 |
니코틴아마이드 | | | | 0.43 | | | | 0.34 |
판토텐산 | 0.67 | | | 1.05 | | | | 0.31 |
B6 | 0.12 | | | 0.15 | | | | 0.39 |
피리독신 | | | 0.02 | 0.03 | 0.12 | | | 0.06 |
비오틴 | 1.1 | | | 3.4 | | | | |
엽산 | 12 | | 23 | 72 | 24 | | | 31 |
식품엽산 | | | 23 | 72 | 24 | | | 31 |
B12 | | | | | | | | |
C | | | 0.15 | 0.04 | | | | 0.34 |
D | | | | | | | | |
E | 0.2 | | 0.41 | 3.7 | 1.94 | | | 1.01 |
K | | | | | | | | |
<표6-2 주요 두류의 비타민 성분의 비교>
영양성분/식품(100g) | 대두 | 검은콩 | 병아리콩 | 녹두 | 팥 |
레티놀 | | | | | |
베타카로틴 | | | 23 | 111 | 4 |
B1 | 0.06 | 0.06 | 0.64 | 0.04 | 0.25 |
B2 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.02 |
니아신 | 1.19 | | 1.42 | | 1.35 |
나이아신 | 2 | | | | 3.13 |
니코틴산 | 0.05 | | | | |
니코틴아마이드 | 1.1 | | | | 1.35 |
판토텐산 | 0.15 | 0.38 | 0.64 | 0.47 | 0.4 |
B6 | 0.26 | | | | 0.21 |
피리독신 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.03 |
비오틴 | 3.97 | 2.6 | | | |
엽산 | 28 | 22 | 201 | 174 | 41 |
식품엽산 | 28 | 22 | 201 | 174 | 41 |
B12 | | | | | |
C | 9.79 | 0.15 | | | 0.91 |
D | 1.58 | 0.95 | | | |
E | 2.64 | 1.26 | 2.87 | 0.62 | 4.23 |
K | | | | 42 | |
위 주요 곡물들의 영양성분들의 비교를 통해 곡물의 섭취가 다만 탄수화물만이 아닌 인체에 필수적인 다양한 영양소들을 골고루 포함하고 있음을 알 수 있으며, 특히 좁쌀(차조)와 병아리콩에 더 골고루 다량 함유되어 있음을 알 수 있다.
#주요곡물_영양성분_비교, #식품_영양성분, #쌀, #현미, #밀가루, #차조, #대두, #병아리콩, #기장, #율무, #수수, #검은콩, #팥, #녹두, #쌀_필수아미노산_영양성분표, #현미_필수아미노산_영양성분표, #밀가루_필수아미노산_영양성분표, #차조_필수아미노산_영양성분표, #대두_필수아미노산_영양성분표, #병아리콩_필수아미노산_영양성분표, #기장_필수아미노산_영양성분표, #율무_필수아미노산_영양성분표, #수수_필수아미노산_영양성분표, #검은콩_필수아미노산_영양성분표, #팥_필수아미노산_영양성분표, #녹두_필수아미노산_영양성분표, #쌀_필수지방산_영양성분표, #현미_필수지방산_영양성분표, #밀가루_필수지방산_영양성분표, #차조_필수지방산_영양성분표, #대두_필수지방산_영양성분표, #병아리콩_필수지방산_영양성분표, #기장_필수지방산_영양성분표, #율무_필수지방산_영양성분표, #수수_필수지방산_영양성분표, #검은콩_필수지방산_영양성분표, #팥_필수지방산_영양성분표, #녹두_필수지방산_영양성분표, #곡물_무기질_영양성분표, #곡물_비타민_영양성분표, #무기질, #비타민, #불포화지방, #오메가3, #오메가6, #라우르산, #팔미트산, #스테아르산, #아라키돈산, #리놀레산, #알파리놀렌산, #감마리놀렌산, #리놀렌산, #곡물_식이섬유, #곡물_불용성식이섬유, #곡물_수용성식이섬유, #곡물_비퓔수아미노산_영양성분표, #비필수아미노산, #곡물과미네랄, #미네랄, #지방, #기름, #당뇨병_혈당조절_균형잡힌식사